26 may 2008

COPA CATALANA VALL DE LORD

El nostre picarol, passat per aigua aquest cap de setmana va tornar a gunyar a la prova raid el diumenge. El dissabte no va tenir tan bon resultat, però un tercer no està tan malament.

Aquestes són les classificacions del diumenge.

Classificació de VETERANS 50-60
----------------------------------------------------------------------------------
1 829 PALOMINO,José VE-50 NAVARCLES 01:05:06 min.
2 796 ESPARRAGUER,Joaquim VE-50 MEDINA LLAGOSTERA 01:05:08 2 seg.
3 781 FRANCH,Jacint VE-50 TOT VICI EN BICI 01:05:18 12 seg.
4 753 CARBONES,Joan VE-50 NINETA.COM 01:05:29 23 seg.
5 791 COROMINAS,Josep VE-50 CAT BIKE 01:12:24 7:18 min.
6 758 MUÑOZ,Manuel VE-50 BIKE TANDEM 01:13:33 8:27 min.
7 820 PADROSA,Oriol VE-50 NINETA.COM 01:18:51 13:45 min.
8 844 PARERA,Miquel VE-60 RAVET BIKE 01:26:31 21:25 min.
9 768 COLOMER,Joaquim VE-60 CAT BIKE 01:33:39 28:33 min.
10 767 IZQUIERDO,Juan VE-50 CAT BIKE 01:33:40 28:34 min.

Van estar força ajustades, els quatre primers van entrar amb 23 segons de diferència, haurem de continuar entrenant a la nostra picarola, tants dissabtes sense sortir amb nosaltres està perdent pistonada.